Descriere
Caracteristici: Funguran OH 50 WP este un fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, fasole, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, sfecla de zahar, hamei. Se utilizeaza pentru tratamente pe vegetatie, efectuate preventiv la avertizare sau cand sunt conditii favorabile de dezvoltare a patogenilor.
Mod de actiune: Funguran OH 50 WP este un fungicid de contact cu o capacitate de penetrare in plante si de protejare foarte buna. Aceste caracteristici confera produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, in special din grupa Phycomycete (care produc mana), dar si focul bacterian al rozaceelor.
Are actiune preventiva foarte buna prin inhibarea germinatiei sporilor si de blocare a dezvoltarii miceliului in planta.
Perioada de protectie este in functie de conditiile locale si variaza de la 7 la 14 zile. In conditii de infestare puternica, se va utiliza doza maxima omologata.
Plante tratate: Cartof, Tomate, Castraveti, Fasole, Ceapa, Vita de vie, Mar, Par, Cires, Sfecla de zahar, Hamei
Boli si Ciuperci combatute: Mana, Rapan, Arsura frunzelor
Cultura | Agentul patogen | Doza | Doza per 30 g |
Tomate | Mana (Phytophtora infestans) | 1.5 kg/ha | 7.5 l apa/ 200 mp |
Sfecla de zahar | Mana (Peronospora schachtii) | 4 kg/ha | – |
Hamei | Mana (Peronoplasma humuli) | 0.4 % (1000-2000 l apa) | – |
Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0.3 % | 10 l apa |
Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 3.2 kg/ha | 7.5 l apa/ 94 mp | |
Mar | Focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora) | 0.2%-prefloral | 15 l apa |
0.04%-postfloral | 75 l apa | ||
Rapan (Venturia inaequalis) | 0.3% | 10 l apa | |
Par | Focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora | 0.3%-prefloral | 10 l apa |
0.04%-postfloral | 75 l apa | ||
Rapan (Venturia inaequalis) | 0.3% | 10 l apa | |
Gutui | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 0.3%-prefloral | 10 l apa |
0.04-postfloral | 75 l apa | ||
Fasole | Arsura comuna (Xanthomonas phaseoli), Arsura aureolata (Pseudomonas phaseolicola) | 0.25% | 12 l apa |
Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola) | 2 kg/ha-1000 l apa | 15 l apa/ 150 mp |
Cartof | Mana (Phytophtora infestans) | 3 kg/ha | 6 l apa/ 100 mp |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.